Feuillard Polypropylene PP
eurostrap-maroc est distributeur agréé par des marques :
La solution feuillard polypropylène (PP) manuel
Souple et léger, le feuillard PP polypropylène est la solution d‘emballage idéale pour un large éventail d’applications de cerclage.
Domaine d’application
La solution Feuillard polypropylène (PP) automatique
Le feuillard PP automatique est utilisé pour une application avec une table de cerclage manuel ou à arche et également pour cercler les palettes avec une cercleuse automatique verticale ou horizontale.
Domaine d’application
Dimension | mandrin | classe | mètrage/Bob | Gr/mts | bob/palette |
---|---|---|---|---|---|
5 x 0,45 | 200 | Graine | 7000 | 1,45 | 60 |
8 x 0,55 | 200 | Graine | 4000 | 2,33 | 60 |
8 x 0,63 | 200 | Graine | 4000 | 3,16 | 60 |
9 x 0,60 | 200 | Graine | 4000 | 3,00 | 60 |
12 x 0,55 | 200 | Graine | 3000 | 3,00 | 60 |
12 x 0,55 FF | 200 | Graine | 3000 | 3,30 | 60 |
12 x 0,60 | 200 | Graine | 3000 | 3,60 | 60 |
12 x 0,63 | 200 | Graine | 3000 | 4,00 | 60 |
12 x 0,65 | 406 | Graine | 2500 | 4,50 | 52 |
12 x 0,73 | 406 | Graine | 2300 | 5,10 | 52 |
12 x 0,80 | 406 | Graine | 2000 | 6,00 | 52 |
15 x 0,50 | 200 | Graine | 2000 | 5,00 | 60 |
15 x 0,55 | 200 | Graine | 1800 | 5,50 | 60 |
15 x 0,65 | 200 | Graine | 1500 | 7,00 | 60 |
15 x 0,75 | 406 | Graine | 1300 | 7,20 | 52 |
Nos experts vous orientent
Besoin d’une expertise quant à l’amélioration de votre processus d’emballage pour un gain en productivité assuré ? eurostrap-maroc est à votre disposition pour étudier votre problématique, vos contraintes et ainsi trouver ensemble la meilleure solution d’emballage !